Available Courses
Vilamoura Old Course


Just 20 minutes from Faro airport you will find this Par 73 course with its parkland style layout. It is one of the oldest courses in the region and very well known throughout the golfing world. Opened in 1969 it went through a complete renovation in 1996 to bring it up to the great standard it is today.
| Hole 1 | SI 17 | W 310 | Y 302 | B 296 | R 282 | Par 4 |
| Hole 2 | SI 5 | W 435 | Y 417 | B 407 | R 375 | Par 5 |
| Hole 3 | SI 9 | W 324 | Y 300 | B 290 | R 252 | Par 4 |
| Hole 4 | SI 15 | W 163 | Y 149 | B 139 | R 113 | Par 3 |
| Hole 5 | SI 10 | W 485 | Y 449 | B 440 | R 400 | Par 5 |
| Hole 6 | SI 11 | W 212 | Y 196 | B 181 | R 164 | Par 3 |
| Hole 7 | SI 7 | W 393 | Y 344 | B 334 | R 312 | Par 4 |
| Hole 8 | SI 1 | W 419 | Y 400 | B 390 | R 354 | Par 4 |
| Hole 9 | SI 13 | W 365 | Y 260 | B 250 | R 245 | Par 4 |
| Hole 10 | SI 18 | W 153 | Y 148 | B 138 | R 114 | Par 3 |
| Hole 11 | SI 4 | W 390 | Y 371 | B 357 | R 329 | Par 4 |
| Hole 12 | SI 6 | W 487 | Y 482 | B 472 | R 359 | Par 5 |
| Hole 13 | SI 16 | W 348 | Y 342 | B 332 | R 296 | Par 4 |
| Hole 14 | SI 8 | W 440 | Y 426 | B 405 | R 342 | Par 5 |
| Hole 15 | SI 14 | W 150 | Y 145 | B 135 | R 106 | Par 3 |
| Hole 16 | SI 2 | W 514 | Y 494 | B 484 | R 428 | Par 5 |
| Hole 17 | SI 12 | W 353 | Y 348 | B 338 | R 312 | Par 4 |
| Hole 18 | SI 3 | W 413 | Y 340 | B 330 | R 303 | Par 4 |












